Juli 2021 |
210711 |
ENERGIE-CHRONIK |
Die Bundesnetzagentur veröffentlichte am 1. Juli zum ersten Mal die Altersreihung der Steinkohleanlagen und Braunkohle-Kleinanlagen nach dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (siehe Tabelle). Darin sind alle Anlagen nach Inbetriebnahmedatum, beginnend mit der ältesten Anlage, in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Sie greift zunächst nachrangig, wenn es ab 2022 in den Ausschreibungen zu einer Unterzeichnung kommt, für das verbleibende Ausschreibungsvolumen. Im Anschluss an die letzte Ausschreibungsrunde für das Zieldatum 2026 erfolgt die Beendigung der Kohleverstromung nur noch im Rahmen der gesetzlichen Reduzierung. Die Bundesnetzagentur legt dann anhand der Altersreihung fest, welche Steinkohleanlagen und Braunkohle-Kleinanlagen zum jeweiligen Zieldatum keine Kohle mehr verfeuern dürfen. Die Betreiber erhalten für die Beendigung der Kohleverfeuerung im Rahmen der gesetzlichen Reduzierung keine Entschädigung.
Die Altersreihung geht aus dem Verfahren nach § 29 KVBG hervor. Die Liste enthält, neben den elementaren Informationen zu den Anlagen wie Name und Adresse, insbesondere Angaben zum Hauptenergieträger (Braunkohle oder Steinkohle), der Nettonennleistung sowie dem Datum der Inbetriebnahme. Darüber hinaus werden in der Liste solche Anlagen gekennzeichnet, bei denen sich durch anerkennungsfähige Investitionen in die Anlage eine Verschiebung der Inbetriebnahme nach § 31 KVBG ergeben hat. Die Reihung erfolgt auf Basis des Datums der Inbetriebnahme bzw. des korrigierten Datums der Inbetriebnahme beginnend mit der ältesten Anlage. Nach § 31 KVBG veröffentlicht die Bundesnetzagentur jährlich zum 1. Juli eine aktualisierte Fassung der Altersreihung.
Die Altersreihung basiert auf dem Gedanken, dass eine Anlage umso früher keine Kohle mehr verfeuern darf, je älter sie ist. Hierdurch wird den Klimazielen und dem Umweltschutz Rechnung getragen, da das Alter einer Anlage ein Indikator für die Emissionsbelastung ist. Zwischenzeitlich getätigte Investitionen in die Anlage ("Retrofits") sind berücksichtigt worden. Zusätzlich sind die Anlagen gekennzeichnet, deren Marktaustritt verbindlich vorgesehen oder bereits erfolgt ist. Unter anderem sind das die Anlagen, die einen Zuschlag in der Ausschreibung erhalten haben. Ebenfalls gekennzeichnet sind Anlagen, für die das Verbot der Kohleverfeuerung gesetzlich angeordnet wird oder die aus sonstigen Gründen stillgelegt werden. Die Kennzeichnung der nicht mehr als aktiv einzustufenden Anlagen wird regelmäßig aktualisiert.
Die Altersreihung bildet einen Eckpfeiler für den Kohleausstieg. Spätestens 2038 soll in Deutschland auch das letzte Kohlekraftwerk nicht mehr zur Stromerzeugung am Strommarkt eingesetzt werden. Das bedeutet: Bis Ende des Jahres 2022 wird der Anteil der Kohleverstromung aus Steinkohle- und Braunkohleanlagen auf jeweils rund 15 Gigawatt verbleibende Leistung reduziert. Bis Ende 2030 sind weitere Reduktionen auf eine Leistung von rund acht Gigawatt bei den Steinkohleanlagen und neun Gigawatt bei den Braunkohleanlagen vorgesehen.
Stand: 1. Juli 2021
KVBG-Nummer | Name der Anlage | Ort | Energieträger | Elektrische Nennleistung [netto in MW] | Datum der Inbetrieb-nahme | Korrigiertes Datum der Inbetriebnahme aufgrund einer Maßnahme nach § 31 KVBG | Kennz. nach § 32 Abs.1 Nr. 1 - 6 KVBG |
KVBG086 | IKW Deuben | Teuchern OT Deuben | Braunkohle | 67,000 | 10.10.1940 | Nr.3 | |
KVBG110 | KWK Warburg | Warburg | Steinkohle | 4,600 | 2.9.1958 | Nr.3 | |
KVBG089 | L-Kraftwerk | Krefeld-Uerdingen | Steinkohle | 26,000 | 2.1.1961 | ||
KVBG004 | R.D.M. Arnsberg GmbH | Arnsberg | Steinkohle | 18,025 | 28.2.1961 | ||
KVBG091-DSB01 | Heizkraftwerk Magirusstraße - Kohleblock | Ulm | Steinkohle | 8,400 | 6.4.1961 | ||
KVBG112 | KWK Brottewitz | Brottewitz | Braunkohle | 3,571 | 8.10.1961 | Nr.3 | |
KVBG006 | Dampferzeugung | Bergheim | Braunkohle | 23,000 | 2.1.1963 | ||
KVBG082 | Grubenheizkraftwerk (GHKW) | Seegebiet Mansfelder | Braunkohle | 37,992 | 2.1.1964 | ||
KVBG090-DSB01 | N-Kraftwerk - Kohle+K3 | Krefeld-Uerdingen | Steinkohle | 58,900 | 2.1.1964 | ||
KVBG097 | HKW Wedel Block 1 | Wedel | Steinkohle | 137,000 | 2.1.1965 | ||
KVBG062 | G-Kraftwerk | Leverkusen | Steinkohle | 103,000 | 2.1.1966 | ||
KVBG098 | HKW Wedel Block 2 | Wedel | Steinkohle | 116,000 | 2.1.1966 | ||
KVBG127* | Frechen | Frechen | Braunkohle | (56,000)* | 24.12.1966 | ||
KVBG095 | WAL 1 | Walheim | Steinkohle | 96,000 | 2.1.1968 | Nr.2 | |
KVBG111 | HKW Schöneweide | Berlin | Steinkohle | 9,500 | 5.2.1968 | ||
KVBG044 | HLB 5 | Heilbronn | Steinkohle | 125,000 | 26.8.1969 | Nr.2 | |
KVBG045 | HLB 6 | Heilbronn | Steinkohle | 125,000 | 4.7.1970 | Nr.2 | |
KVBG096 | WAL 2 | Walheim | Steinkohle | 148,000 | 2.1.1971 | Nr.2 | |
KVBG116 | Kraftwerk Scholven B | Gelsenkirchen | Steinkohle | 345,000 | 2.1.1972 | ||
KVBG014 | Onyx Kraftwerk Farge GmbH & Co. KGaA | Bremen | Steinkohle | 350,000 | 2.1.1973 | ||
KVBG117 | Kraftwerk Scholven C | Gelsenkirchen | Steinkohle | 345,000 | 2.1.1973 | ||
KVBG027 | HKW Euskirchen | Euskirchen | Braunkohle | 15,000 | 1.10.1974 | ||
KVBG067-DSB01 | Kraftwerk I | Marl | Steinkohle | 225,117 | 4.2.1975 | ||
KVBG099-DSB01 | Kraftwerk Wesseling - Block 2 | Wesseling | Braunkohle | 25,972 | 27.11.1976 | ||
KVBG100 | Kraftwerk Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | Steinkohle | 757,000 | 2.1.1980 | Nr.3 | |
KVBG077 | KW Weiher III | Quierschied | Steinkohle | 655,600 | 25.9.1980 | Nr.2 | |
KVBG083-DSB01 | Gesamt-Sammelschienenkraftwerk - Konventionelles HKW | Stockstadt | Steinkohle | 27,405 | 10.8.1982 | ||
KVBG048 | Kraftwerk Mehrum | Hohenhameln | Steinkohle | 690,000 | 2.6.1983 | Nr.3 | |
KVBG025-DSB01 | Anlage 80 - Kohleblock | Düsseldorf | Steinkohle | 36,000 | 23.11.1983 | ||
KVBG012 | KW Hafen Block 6 | Bremen | Steinkohle | 303,000 | 2.12.1983 | Nr.3 | |
KVBG129 | Metsä Tissue Kreuzau Kessel 1 | Kreuzau | Braunkohle | 0,700 | 18.3.1985 | ||
KVBG007 | Bergkamen A | Bergkamen | Steinkohle | 717,000 | 3.7.1985 | ||
KVBG093 | MKV | Völklingen-Fenne | Steinkohle | 179,000 | 16.8.1986 | ||
KVBG065-DSB02 | DSA 6, 7, 8 - Block 7 | Mannheim | Steinkohle | 425,000 | 2.11.1986 | Nr.2 | |
KVBG010 | KW Bexbach | Bexbach | Steinkohle | 726,000 | 2.1.1987 | Nr.2 | |
KVBG126 | Steinbeis Energie Kohlekessel K5 | Glückstadt | Steinkohle | 8,500 | 17.2.1987 | ||
KVBG078 | Kessel 1 + 6 | Rheinberg | Steinkohle | 67,200 | 2.3.1987 | ||
KVBG023 | SCHOELLERSHAMMER GmbH - Kessel 4 | Düren | Braunkohle | 6,000 | 26.3.1987 | ||
KVBG128 | Papierfabrik Niederauer Mühle GmbH | Kreuzau | Braunkohle | 3,571 | 8.7.1987 | ||
KVBG030-DSB01 | Kohleblock HKW | Frankfurt | Steinkohle | 50,945 | 21.12.1987 | Nr.3 | |
KVBG069-DSB02 | HKW Neumünster - K2 | Neumünster | Steinkohle | 23,650 | 24.3.1988 | ||
KVBG001 | ALT HKW 1 | Altbach | Steinkohle | 433,000 | 2.1.1989 | Nr.2 | |
KVBG106 | Onyx Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA | Zolling | Steinkohle | 472,000 | 2.1.1989 | ||
KVBG118 | Kraftwerk Scholven FWK | Gelsenkirchen | Steinkohle | 70,000 | 2.1.1989 | ||
KVBG011-DSB01 | HKW Mitte - Kessel 1 | Braunschweig | Steinkohle | 44,500 | 19.1.1989 | ||
KVBG055 | RDK 7 | Karlsruhe | Steinkohle | 517,000 | 22.6.1989 | ||
KVBG125 | Heizkraftwerk Constellium Singen | Singen | Steinkohle | 3,680 | 23.7.1989 | ||
KVBG028-DSB01 | HKW Flensburg - K9/K10,T8 | Flensburg | Steinkohle | 32,600 | 5.10.1989 | ||
KVBG103 | HKW-West | Wolfsburg | Steinkohle | 277,000 | 2.11.1989 | ||
KVBG046-DSB01 | HLB 7 | Heilbronn | Steinkohle | 777,520 | 3.12.1989 | ||
KVBG046-DSB02 | HLB FHT | Heilbronn | Steinkohle | 6,500 | 5.2.1990 | ||
KVBG109-DSB01 | KWK Anlage Ochsenfurt - Steinkohleblock | Ochsenfurt | Steinkohle | 16,474 | 9.4.1990 | ||
KVBG008 | HKW Reuter West | Berlin | Steinkohle | 564,000 | 19.12.1990 | ||
KVBG075 | Kraftwerk Heyden | Petershagen | Steinkohle | 875,000 | 2.1.1991 | Nr.3 | |
KVBG052 | Kraftwerk Ibbenbüren | Ibbenbüren | Steinkohle | 794,000 | 11.4.1991 | Nr.3 | |
KVBG072 | Heizkraftwerk Oberkirch | Oberkirch | Steinkohle | 18,500 | 27.5.1991 | ||
KVBG021 | KW Walsum 9 | Duisburg | Steinkohle | 370,000 | 2.6.1992 | Nr.3 | |
KVBG080-DSB01 | HKW Römerbrücke - WiA | Saarbrücken | Steinkohle | 41,911 | 28.6.1992 | ||
KVBG015 | HKW Chemnitz Nord II, Block B | Chemnitz | Braunkohle | 58,172 | 2.9.1992 | ||
KVBG123 | Kessel 3 | Schrobenhausen | Steinkohle | 5,900 | 12.10.1992 | ||
KVBG042 | GKH-1 | Hannover | Steinkohle | 136,000 | 27.1.1993 | ||
KVBG043 | GKH-2 | Hannover | Steinkohle | 136,000 | 22.6.1993 | ||
KVBG047 | KW Herne 4 | Herne | Steinkohle | 460,000 | 26.7.1993 | ||
KVBG102-DSB01 | HKW Nord - Kessel E, Kessel F | Wolfsburg | Steinkohle | 61,000 | 8.8.1993 | ||
KVBG094 | HKV | Völklingen-Fenne | Steinkohle | 211,000 | 1.12.1993 | ||
KVBG013 | KW Hastedt Block 15 | Bremen | Steinkohle | 119,000 | 17.12.1993 | ||
KVBG058 | FKK | Kassel | Braunkohle | 33,500 | 22.12.1993 | ||
KVBG076 | Wirbelschichtblock | Pforzheim | Steinkohle | 26,900 | 19.1.1994 | ||
KVBG031-DSB01 | HKW West (Kohleblöcke 2 und 3) | Frankfurt | Steinkohle | 123,000 | 31.1.1994 | ||
KVBG073 | HKW | Offenbach | Steinkohle | 54,000 | 16.2.1994 | ||
KVBG009 | HKW Moabit | Berlin | Steinkohle | 89,000 | 28.2.1994 | ||
KVBG124-DSB01 | HKW Venator Germany - Block 1 | Duisburg | Braunkohle | 19,377 | 21.3.1994 | ||
KVBG074 | Kombinierter Kessel (1 Dampfkessel / 2 Turbinen-Generatoren / 1 reiner Reservedampfkessel an einer Sammelschiene) mit Steinkohle-, Braunkohle- sowie Ersatzbrennstofffeuerung | Osnabrück | Braunkohle | 7,200 | 2.4.1994 | ||
KVBG016 | HKW Chemnitz Nord II, Block C | Chemnitz | Braunkohle | 92,332 | 16.6.1994 | ||
KVBG108 | KWK Kohlekesssel | Helmbrechts | Steinkohle | 3,000 | 26.9.1994 | ||
KVBG028-DSB02 | HKW Flensburg - K11,T9 | Flensburg | Steinkohle | 32,600 | 21.12.1994 | ||
KVBG088-DSB01 | BNA 1500 - Dampfsammelschienenblock | Uelzen | Steinkohle | 37,331 | 11.10.1995 | ||
KVBG092 | SWM HKW Nord 2 T20 | Unterföhring | Steinkohle | 333,000 | 16.12.1995 | Nr.2 | |
KVBG037 | Kraftwerk Staudinger | Großkrotzenburg | Steinkohle | 510,000 | 2.1.1996 | ||
KVBG050 | Ville/Berrenrath | Hürth | Braunkohle | 98,000 | 29.2.1996 | ||
KVBG081-DSB01 | GKS-Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH - KHKW | Schweinfurt | Steinkohle | 10,620 | 6.6.1994 | 6.6.1996 | |
KVBG051 | Goldenberg | Hürth | Braunkohle | 40,000 | 2.12.1996 | ||
KVBG039 | HKW Tiefstack | Hamburg | Steinkohle | 194,000 | 2.3.1997 | ||
KVBG065-DSB03 | DSA 6, 7, 8 - Block 8 | Mannheim | Steinkohle | 435,000 | 6.4.1997 | ||
KVBG060-DSB01 | HKW Könnern - Block 1 | Könnern | Braunkohle | 8,350 | 16.8.1997 | ||
KVBG060-DSB02 | HKW Könnern - Block 2 | Könnern | Braunkohle | 19,670 | 29.9.1997 | ||
KVBG049 | IKW Wählitz | Hohenmölsen OT Wä | Braunkohle | 31,000 | 26.8.1998 | ||
KVBG079 | Rostock | Rostock | Steinkohle | 514,000 | 2.10.1998 | ||
KVBG104-DSB01 | Energiezentrale 1 - Braunkohleblock | Zeitz | Braunkohle | 16,900 | 22.2.1999 | 22.2.2001 | |
KVBG032 | Heizkraftwerk | Frankfurt (Oder) | Braunkohle | 48,000 | 1.10.2001 | ||
KVBG002 | ALT HKW 2 DT, GT E | Altbach | Steinkohle | 400,900 | 20.2.2002 | ||
KVBG121 | BKS-Anlage | Ebersbach-Neugersdorf | Braunkohle | 0,881 | 25.3.2001 | 25.3.2003 | |
KVBG017 | HKW Cottbus | Cottbus | Braunkohle | 74,000 | 17.12.2003 | ||
KVBG120 | MCW-Spilling | Weißenborn / Erzgebirge | Braunkohle | 0,960 | 21.2.2008 | ||
KVBG071 | MAN Nürnberg | Nürnberg | Braunkohle | 1,860 | 30.10.2008 | ||
KVBG053 | HKW Jülich | Jülich | Braunkohle | 22,860 | 19.4.2009 | Nr.3 | |
KVBG065-DSB01 | DSA 6, 7, 8 - Block 6 | Mannheim | Steinkohle | 255,000 | 27.12.2009 | ||
KVBG105 | Energiezentrale 3 | Zeitz | Braunkohle | 17,500 | 16.1.2009 | 16.7.2010 | |
KVBG119 | Schumacher Packaging GmbH | Schwarzenberg | Braunkohle | 0,192 | 2.10.2011 | ||
KVBG003 | Schönfelder Papierfabrik GmbH | Annaberg-Buchholz | Braunkohle | 1,001 | 31.12.2011 | ||
KVBG085 | Kröner Stärke | Tecklenburg | Braunkohle | 0,780 | 2.9.2012 | ||
KVBG068 | TSB | Mönchengladbach | Braunkohle | 1,105 | 2.10.2012 | ||
KVBG005 | Papierfabrik Schleipen | Bad Dürkheim | Braunkohle | 0,375 | 18.4.2013 | ||
KVBG020 | SARVAL | Dissen | Braunkohle | 0,620 | 9.5.2013 | ||
KVBG019 | Sprick GmbH & Co. KG | Diemelstadt-Wrexen | Braunkohle | 0,112 | 16.2.2014 | ||
KVBG064 | Bio-Ölwerk Glencore | Magdeburg | Braunkohle | 0,268 | 11.3.2014 | ||
KVBG107 | K06 | Zülpich | Braunkohle | 14,383 | 3.8.2014 | ||
KVBG041 | Brökelmann Ölmühle | Hamm | Braunkohle | 0,328 | 13.11.2014 | ||
KVBG122 | HKW Erfurt & Sohn | Wuppertal | Braunkohle | 2,400 | 2.12.2014 | ||
KVBG059 | Block 6 Merkenich | Köln | Braunkohle | 75,300 | 17.12.2014 | ||
KVBG034 | Papierfabrik Hainsberg | Freital | Braunkohle | 0,926 | 4.3.2015 | ||
KVBG036 | Braunkohlestaub-Heizkraftwerk Greiz | Greiz | Braunkohle | 1,488 | 24.3.2015 | ||
KVBG033 | Allessa Chemie GmbH | Frankfurt am Main | Braunkohle | 1,397 | 10.11.2015 | ||
KVBG026 | Radici Chimica | Elsteraue OT Tröglitz | Braunkohle | 0,482 | 2.7.2017 | ||
KVBG063 | Trianel Kohlekraftwerk Lünen | Lünen | Steinkohle | 746,200 | 21.7.2017 | ||
KVBG087 | Papierfabrik Julius Schulte | Trebsen | Braunkohle | 0,666 | 19.9.2017 | ||
KVBG022 | KW Walsum 10 | Duisburg | Steinkohle | 725,000 | 21.12.2017 | ||
KVBG040 | Kraftwerk Westfalen | Hamm | Steinkohle | 763,700 | 3.7.2018 | Nr.3 | |
KVBG056 | RDK 8 | Karlsruhe | Steinkohle | 834,000 | 4.7.2018 | ||
KVBG115 | HKW Moorburg Bl. B | Hamburg | Steinkohle | 800,000 | 1.3.2019 | Nr.3 | |
KVBG066 | Block 9 | Mannheim | Steinkohle | 843,000 | 3.5.2019 | ||
KVBG114 | HKW Moorburg Bl. A | Hamburg | Steinkohle | 800,000 | 1.9.2019 | Nr.3 | |
KVBG101 | Onyx Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG | Wilhelmshaven | Steinkohle | 726,000 | 31.10.2019 | ||
KVBG024 | Papierfabrik Schoellershammer | Düren | Braunkohle | 1,325 | 1.4.2021 | ||
KVBG018 | Kraftwerk Datteln 4 | Datteln | Steinkohle | 1'052,000 | 1.6.2024 |
* Die Braunkohleanlage Frechen gilt nach Anlage 2 KVBG erst ab dem 01.01.2023 als Braunkohle-Kleinanlage (KVBG127).