März 2022

220314

ENERGIE-CHRONIK


 

 

ZURÜCK zur grafischen Darstellung

Jährliche Treibhausgas-Emissionen 1990 - 2021 in Millionen Tonnen CO2-Äquivalent

Quelle: Umweltbundesamt

 
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1 - Energiewirtschaft 466093.329 450937.224 426095.144 416344.014 410493.722 399862.239 406086.223 384546.662 384520.646 373883.714 385278.248
2 - Industrie 283658.407 258519.076 248193.919 238524.332 242681.067 244354.315 233198.561 237557.398 219294.081 208799.737 208154.115
3 - Gebäude 209702.951 208267.425 190314.738 197066.974 186344.128 187837.681 211071.325 197833.066 189706.641 173001.227 166976.987
4 - Verkehr 163400.224 166340.589 172133.465 176519.521 172534.007 176174.712 175887.254 176376.775 179710.859 184898.684 180950.517
5 - Landwirtschaft 81061.2648 72499.872 69722.6853 69169.2897 68588.9188 69002.031 70486.2496 68398.0314 68371.8071 68672.369 67178.7711
6 - Abfallwirtschaft und Sonstiges 38003.0588 39401.9518 39994.3907 39827.2355 39040.1245 38074.3794 36633.271 33701.4675 31574.2881 29944.4402 28387.6224
7 - LULUCF 27002.5716 -31255.706 -37349.58 -36834.249 -31254.935 -24589.856 -28107.972 -27526.98 -26730.033 -30089.634 -9589.3366
insgesamt ohne LULUCF 1241919.23 1195966.14 1146454.34 1137451.37 1119681.97 1115305.36 1133362.88 1098413.4 1073178.32 1039200.17 1036926.26
insgesamt mit LULUCF 1268921.81 1164710.43 1109104.76 1100617.12 1088427.03 1090715.5 1105254.91 1070886.42 1046448.29 1009110.54 1027336.92
    
  
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
1 - Energiewirtschaft 396240.802 396432.845 408827.443 403560.107 396857.709 397097.826 402778.307 382395.078 356171.799 367783.872  
2 - Industrie 197609.207 195267.117 195938.709 197578.728 191156.84 196249.292 205254.669 201706.276 176079.082 188410.344  
3 - Gebäude 187264.03 174268.36 166926.195 156327.332 153911.259 162247.45 126031.104 151701.454 139007.63 148244.294  
4 - Verkehr 177029.021 174609.499 168244.301 167787.393 159828.737 155866.274 152984.336 152571.666 151995.112 152967.45  
5 - Landwirtschaft 68129.2091 65749.7944 64850.4139 63977.7054 63766.6765 62928.9055 62950.2427 63749.8098 63899.6332 63901.011  
6 - Abfallwirtschaft und Sonstiges 26727.2073 25344.8933 23838.7092 22537.5658 21188.2632 19348.9847 18040.9378 16810.7455 15588.8019 14461.393  
7 - LULUCF -17779.968 15656.0594 11485.2403 7999.49871 4348.10724 -3173.9596 191.691114 -11657.836 -19811.38 -14694.339  
insgesamt ohne LULUCF 1052999.48 1031672.51 1028625.77 1011768.83 986709.485 993738.732 968039.597 968935.03 902742.06 935768.364  
insgesamt mit LULUCF 1035219.51 1047328.57 1040111.01 1019768.33 991057.592 990564.772 968231.288 957277.194 882930.679 921074.025  
    
                
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 - Energiewirtschaft 365481.173 376284.321 379053.766 358907.181 346803.717 343072.161 322341.912 309508.097 258844.203 219988.538 247286.827
2 - Industrie 185417.153 179611.382 180056.853 179755.482 187489.486 191716.489 197518.907 189383.696 183302.071 171861.039 181294.916
3 - Gebäude 127220.529 130103.397 139672.377 118244.572 124014.629 124531.715 122328.347 116069.271 121348.883 119382.693 115452.99
4 - Verkehr 154850.711 153551.243 157777.693 158858.899 161719.425 164922.054 167889.184 162291.946 164073.838 146373.51 148057.673
5 - Landwirtschaft 64597.0502 64443.8191 65276.2845 67140.1947 66983.117 66803.5665 65668.8576 63736.7201 62968.6392 62361.4227 61107.7277
6 - Abfallwirtschaft und Sonstiges 13677.1581 12906.8536 12150.3884 11558.2123 10943.2974 10396.0452 9982.26109 9552.25793 9196.35375 8770.44976 8390.85082
7 - LULUCF -15976.408 -26047.944 -23334.499 -22630.722 -20434.723 -22466.599 -22111.31 -20049.56 -14891.934 -11265.041 -11473.011
insgesamt ohne LULUCF 911243.774 916901.017 933987.361 894464.541 897953.671 901442.03 885729.468 850541.987 799733.988 728737.653 761590.985
insgesamt mit LULUCF 895267.366 890853.073 910652.863 871833.819 877518.948 878975.431 863618.158 830492.427 784842.053 717472.612 750117.974